|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | perforazione a macchina Z5150 | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V | Potere (W): | 3Kw |
Dimensione (L*W*H): | 1300X1200X2465 | colore: | Personalizzabile |
conicità del fuso: | MT5 | Tipo: | Macchina di foratura verticale |
Tipo di macchina: | Attrezzature di perforazione | Peso: | 1300Kg |
Evidenziare: | Fresatrice verticale,macchina manuale del trapano |
Perforatrice verticale delle colonne quadrate dell'azionamento dell'ingranaggio della perforatrice Z5150 50mm
1. Questa macchina è adatta a perforazione, scremando, macinando, perforando, alesare, spillante il foro svasato ecc… Il fuso automatico dell'alimentazione inversa che spillano e che si corrodono, dato che i ciechi ed il foro profondo è molto convenienti. Ampiamente usato nella fabbricazione del macchinario, produzione del cantiere e costruzione elaboranti, ecc…
2. Questa macchina utensile presenta i vantaggi di alta efficienza, la buona rigidità, l'alta precisione, la gamma di velocità a basso rumore e ampia, l'operazione ad alta velocità, l'aspetto novello, manutenzione conveniente ecc.
3. applicabile al lavoro dell'espansione di perforazione,
4. strumento rigido forte, stalla e alta precisione.
5. processo della colata di sabbia della resina del letto.
6. L'ingranaggio adotta il processo della nitrurazione, prolunga il tempo di impiego.
Specificazione | Unità | Z5150A | Z5150B |
Diametro massimo di perforazione | millimetro | 50 | 50 |
Conicità del fuso | morse | 5 | 5 |
Viaggio del fuso | millimetro | 250 | 250 |
Viaggio della scatola del fuso | millimetro | 200 | 200 |
Numero delle velocità di rotazione del mandrino | punto | 12 | 12 |
Gamma di velocità di rotazione del mandrino | r/min | 31.5-1400 | 31.5-1400 |
Numero delle alimentazioni del fuso | punto | 9 | 9 |
Gamma di alimentazioni del fuso | mm/r | 0.056-1.80 | 0.056-1.80 |
Dimensione della Tabella | millimetro | 560×480 | 800×320 |
Viaggio (trasversale) longitudinale | millimetro | / | 450/300 |
Viaggio verticale | millimetro | 300 | 300 |
Max.distance in mezzo superficie della tavola e del fuso |
millimetro | 750 | 750 |
Potere del motore | chilowatt | 3 | 3 |
Dimensione globale | millimetro | 1090×905×2465 | 1300×1200×2465 |
Peso a macchina | chilogrammo | 1250 | 1350 |
Telefono: 008613676965155